Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) [7 dudirge] | HARD | 1 | 1 / 24 | |
| Alpha Lyrae [GOD] | HARD | 1 | 1 / 11 | |
| A c i - L - go to H E A V E N | HARD | 1 | 5 / 129 | |
| ^ -Nemesis- | HARD | 1 | 2 / 13 | |
| Midnight Flux /clut/ | HARD | 1 | 2 / 28 | |
| Bluesky cat [Teardrop] | HARD | 1 | 3 / 16 | |
| ATEKS TRIALOGUE -Werdandi- | HARD | 1 | 1 / 22 | |
| SpringField [end of spring] | HARD | 1 | 7 / 283 | |
| Y/N (130remix) (foon) | FULLCOMBO | 1 | 1 / 10 | |
| ハルトマンの妖怪少女~VirusⅤ [INFERNO] | FULLCOMBO | 1 | 6 / 715 | |
| FREEDOM DiVE [k 7+] | HARD | 1 | 2 / 48 | |
| 蒼の彼方へ kooridori_remix 「蒼の彼方のフォーリズム」より [Victory] | HARD | 1 | 2 / 8 | |
| 宮子 [mono] | EASY | 1 | 2 / 15 | |
| 星空のさんぽみち [STARSTORM] | EASY | 1 | 2 / 10 | |
| Arcanum Guardian [SANCTUARY] | HARD | 1 | 3 / 214 | |
| Angelic layer PLUS+ | HARD | 1 | 1 / 163 | |
| Adorable Ammunition [Apathetic] | HARD | 1 | 1 / 11 | |
| Red-rize "B172 mix" ( unk7) | HARD | 1 | 1 / 59 | |
| Polacro [Shooting Star] | HARD | 1 | 1 / 11 | |
| RE::beatA [BEYOND] | HARD | 1 | 1 / 35 | |
| ふぁんぶる! [ふぃじかるテト認識] | HARD | 1 | 5 / 75 | |
| After School Dessert [HAMUZAWA] | HARD | 1 | 5 / 71 | |
| Deublithick (いろいろ) | HARD | 1 | 1 / 12 | |
| POCKET MONSTER-XY GYM LEADER BATTLE (NU STYLE HARD TRANCE REMIX) [nyamther] | HARD | 1 | 1 / 16 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| comfort of your WARMTH [Anather7] | HARD | 2 | 4 / 11 | |
| 白菊 -shiragiku- [Prayer] | EASY | 2 | 2 / 12 | |
| Typical Fate [GOD] | HARD | 5 | 4 / 20 | |
| ふぁんぶる! [ふぃじかるテト認識] | HARD | 1 | 5 / 75 | |
| Fate/fete (MASTER) | HARD | 3 | 1 / 12 | |
| ワンダフォー・パラダイス [Wonderful] | HARD | 5 | 8 / 169 | |
| N - flat waves - [\] | HARD | 4 | 10 / 493 | |
| After School Dessert [HAMUZAWA] | HARD | 1 | 5 / 71 | |
| Kouma Rave Party Night [Randa Party] | FULLCOMBO | 3 | 1 / 36 | |
| Kamui (8bit mix) | HARD | 2 | 1 / 35 | |
| Z◇D1AC S1GN [◇] | HARD |
| 2 |
| 1 / 27 |
| Air -GODDAMN- | FAILED | 5 | 1 / 42 |
| GENOXIDER -GENOXIDE- | HARD | 3 | 2 / 21 |
| Deublithick (いろいろ) | HARD | 1 | 1 / 12 |
| EOS (R) [97%] | EASY | 3 | 1 / 18 |
| NarkotismuS [DRUG] | HARD | 2 | 1 / 41 |
| Wonder World! (GOD) | HARD | 5 | 28 / 562 |
| Z [FTT] | HARD | 3 | 4 / 66 |
| 織姫(Independent from God, Everlasting love remix) [gratitude] | HARD | 5 | 9 / 259 |
| O Holy Night [HARD] | FULLCOMBO | 3 | 1 / 19 |
| POCKET MONSTER-XY GYM LEADER BATTLE (NU STYLE HARD TRANCE REMIX) [nyamther] | HARD | 1 | 1 / 16 |
| Misty DASH ! -pathfinder- | HARD | 2 | 1 / 50 |
| LABO (BLACK ANOTHER) | FULLCOMBO | 2 | 1 / 6 |
| Akasagarbha └(┐┘)┌ | FULLCOMBO | 10 | 918 / 17866 |