Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Apollo | FAILED | 1 | 6 / 6 | |
| Inside Out | EASY | 1 | 2 / 4 | |
| BLAZES ASSAULT [IM_N] | FAILED | 1 | 13 / 14 | |
| One Of The Wonders [physical] | FAILED | 1 | 31 / 31 | |
| Falling [insanity] | EASY | 1 | 20 / 21 | |
| [Path of] EXILE | FAILED | 1 | 7 / 7 | |
| Lapis Lazuli Stern [sagANOTHER] | FAILED | 1 | 56 / 56 | |
| WE ARE HARDCORE [ARE YOU READY?] | FAILED | 1 | 407 / 446 | |
| Shiny☆Strike!!! [Oath to the Future] | FAILED | 1 | 487 / 487 | |
| Subjection Method [人を怒らせる方法] | FAILED | 1 | 180 / 221 | |
| SAVE The World -starlight,more Colors- [Who has lost his tail?] | EASY | 1 | 692 / 820 | |
| rainbow [Black & White] | FAILED | 1 | 667 / 795 | |
| Sunset Toybox [一握のただの夢+] | CLEAR | 1 | 9 / 9 | |
| ホーリーサンバランド [Soleil] | FAILED | 1 | 357 / 398 | |
| セイレーン・リーシェの記憶 [DRIZZLE] | EASY | 1 | 3 / 4 | |
| New-towN [Renewal] | HARD | 1 | 36 / 36 | |
| DeepBlue 海と空と人魚の夢 | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| ドキドキ☆夏休み直前スペシャル [INSANE] | FAILED | 1 | 93 / 93 | |
| じゃぱりぱー | FAILED | 1 | 1459 / 2065 | |
| DAYBREAK [ANOTHER7] | FAILED | 1 | 140 / 222 | |
| 円環の理 [QB] | FAILED | 1 | 93 / 93 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| The Destructive Genesis -ALITHER- | FAILED | 12 | 3645 / 4551 | |
| Lucifuge Rofocale (Moonlight) | FAILED | 7 | 36 / 42 | |
| "Flagon" [IGNITE] | HARD | 2 | 53 / 64 | |
| the lost dedicated [nostalgia] | HARD | 7 | 1263 / 1529 | |
| 溶けたアイス、キミの声 [45 ICE CREAM] | HARD | 2 | 64 / 82 | |
| ゲルニカの壁 [ZOI] | HARD | 2 | 86 / 136 | |
| BOUNCE THE TECH [M4KE S0M3 N01SE] | CLEAR | 10 | 762 / 1199 | |
| New-towN [Renewal] | HARD | 1 | 36 / 36 | |
| DeepBlue 海と空と人魚の夢 | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| 花嵐、空に溶けて [Another] | FULLCOMBO | 4 | 170 / 230 | |
| エヴァネセント [Moonlight] |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last Played At |
|---|---|---|---|---|
| GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 2246 / 2776 |
| HARD |
| 4 |
| 63 / 76 |
| ドキドキ☆夏休み直前スペシャル [INSANE] | FAILED | 1 | 93 / 93 |
| Scorpion Dance [INSANE] | HARD | 5 | 6749 / 11572 |
| FREAKOUT [PEPE] | EASY | 2 | 94 / 111 |
| MARENOL -Despair & Hope- | EASY | 6 | 154 / 176 |
| アトロポスと最果の探求者 -Despair & Hope- | CLEAR | 8 | 888 / 977 |
| 追憶の森 -Voices of the Earth- [LakeFairy7] | FULLCOMBO | 4 | 335 / 423 |
| じゃぱりぱー | FAILED | 1 | 1459 / 2065 |
| DAYBREAK [ANOTHER7] | FAILED | 1 | 140 / 222 |
| 円環の理 [QB] | FAILED | 1 | 93 / 93 |
| duty | FAILED | 6 | 14962 / 15054 |