Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Altale [the story] | EASY | 2 | 1075 / 1431 | |
| Me & U [Q] | HARD | 2 | 451 / 713 | |
| NightTheater [Thriller] | HARD | 2 | 403 / 600 | |
| Angel's Salad [ANOTHER] | HARD | 2 | 525 / 1215 | |
| NightTheater [SP AGASTIA] | CLEAR | 1 | 735 / 1082 | |
| 無機質世界に彩を [ANOTHER 7] | CLEAR | 1 | 74 / 157 | |
| -Never ending journey- [BLACKANOTHER] | HARD | 1 | 730 / 1798 | |
| IKAROS [ANOTHER] | HARD | 1 | 736 / 2879 | |
| FIRST PROMIZE [ANOTHER] | HARD | 1 | 350 / 719 | |
| CAT ROTATION [HYPER] | HARD | 1 | 21 / 54 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| NightTheater [SP AGASTIA] | CLEAR | 1 | 735 / 1082 | |
| 無機質世界に彩を [ANOTHER 7] | CLEAR | 1 | 74 / 157 | |
| -Never ending journey- [BLACKANOTHER] | HARD | 1 | 730 / 1798 | |
| IKAROS [ANOTHER] | HARD | 1 | 736 / 2879 | |
| FIRST PROMIZE [ANOTHER] | HARD | 1 | 350 / 719 | |
| CAT ROTATION [HYPER] | HARD | 1 | 21 / 54 | |
| BLAZE YOUR SOUL [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 1539 / 3701 | |
| 〇、★。 | FAILED | 1 | 121 / 145 | |
| JKillMe [Muyather] | FAILED | 1 | 252 / 276 | |
| IDOLL [DOLLISH] | FAILED | 1 | 403 / 463 | |
| Implexrough [ZOI] | EASY |
| 1 |
| 937 / 1154 |
| Dreadnought [Bravery] | FAILED | 1 | 1064 / 1555 |
| Cutter [ZOI] | HARD | 1 | 78 / 122 |
| Altale [the story] | EASY | 2 | 1075 / 1431 |
| Adularescence [ANOTHER] | CLEAR | 1 | 1121 / 2426 |
| Kaleidoscope [SP ANOTHER] | EASY | 1 | 623 / 887 |
| Me & U [Q] | HARD | 2 | 451 / 713 |
| NightTheater [Thriller] | HARD | 2 | 403 / 600 |
| Re:End of a Dream [Anfang] | CLEAR | 1 | 843 / 1842 |
| Shamshir -rough Pt.2- [7key,Another] | CLEAR | 1 | 753 / 996 |
| the lost dedicated (extra) | HARD | 1 | 1534 / 2618 |
| 喋喋喃喃 [MiKather] | HARD | 1 | 123 / 178 |
| 現実をカットアップしてみた [現実逃避] | HARD | 1 | 474 / 1306 |
| 虹夜パレッド -SP HYPER- | HARD | 1 | 411 / 1182 |
| Re: Shinin' Queen -Hi- | HARD | 1 | 4572 / 11873 |
| aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | HARD | 1 | 9456 / 23180 |
| Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD | 1 | 5390 / 17866 |
| 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD | 1 | 12196 / 29212 |
| 5億円が欲しいRENAISSANCE [HYPER] | FULLCOMBO | 1 | 19 / 140 |
| あかず [HYPER] | HARD | 1 | 7 / 32 |
| Angel's Salad [ANOTHER] | HARD | 2 | 525 / 1215 |