Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Scorpion Dance [INSANE] | HARD | 5 | 1816 / 11574 | |
| UnFaked phantOm [EXTRA] | HARD | 3 | 1222 / 5103 | |
| 夜明けの少女たち [Another+] | HARD | 2 | 5217 / 16017 | |
| We are the xxxx | FAILED | 1 | 2041 / 4641 | |
| Magus Logos [HARD] | EASY | 1 | 1706 / 3082 | |
| 午後のこいしちゃん [Philosophy7] | FAILED | 1 | 2358 / 4849 | |
| スプラッシュコード-06 [MANIAC7] | EASY | 1 | 1890 / 4325 | |
| Born [29Another] | EASY | 1 | 1873 / 5376 | |
| Wizdomiot [ANOTHER] | EASY | 1 | 1888 / 5366 | |
| Endless Dream [29Another] | FAILED | 1 | 1824 / 4621 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| We are the xxxx | FAILED | 1 | 2041 / 4641 | |
| Magus Logos [HARD] | EASY | 1 | 1706 / 3082 | |
| 午後のこいしちゃん [Philosophy7] | FAILED | 1 | 2358 / 4849 | |
| スプラッシュコード-06 [MANIAC7] | EASY | 1 | 1890 / 4325 | |
| Born [29Another] | EASY | 1 | 1873 / 5376 | |
| Wizdomiot [ANOTHER] | EASY | 1 | 1888 / 5366 | |
| Endless Dream [29Another] | FAILED | 1 | 1824 / 4621 | |
| NO NIGHT MORE SOUL! [HARDEST] | HARD | 1 | 1488 / 3621 | |
| Poppin' Shower -sugarless- | EASY | 1 | 3118 / 7492 | |
| あなた [Delay24] | FAILED | 1 | 771 / 776 | |
| 煌舞姫ベアトリクス [HARDEST] |
| HARD |
| 1 |
| 613 / 1520 |
| Jack o' Lantern [UltimateRAVE] | HARD | 1 | 1501 / 6701 |
| A c i - L - An...um... | HARD | 1 | 2982 / 9005 |
| 妖晶零弐 -Ω- | HARD | 1 | 2296 / 10142 |
| UnFaked phantOm [EXTRA] | HARD | 3 | 1222 / 5103 |
| ひつぎとふたご ~狂気ノ宴~ | HARD | 1 | 1845 / 12700 |
| 白の魔法の光 | HARD | 1 | 2726 / 11905 |
| Odin [Black_Another] | HARD | 1 | 4250 / 14253 |
| Magical Love Words (Maniac) | HARD | 1 | 3432 / 13618 |
| 雪月夜鐘 -Monsther- | FAILED | 1 | 9461 / 9722 |
| 物怪舞踏 [29Another] | HARD | 1 | 2519 / 13206 |
| Reason of being [K.S-ANOTHER] | HARD | 1 | 1246 / 5690 |
| 夜明けの少女たち [Another+] | HARD | 2 | 5217 / 16017 |
| Blink [SP BLACK ANOTHER] | HARD | 1 | 1262 / 8761 |
| fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | EASY | 1 | 3271 / 12921 |
| CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | HARD | 1 | 2616 / 12926 |
| Espresso Shots [convert] | EASY | 1 | 3801 / 10410 |
| Lucid Dreaming [ExHard] | EASY | 1 | 1821 / 9127 |
| Scorpion Dance [INSANE] | HARD | 5 | 1816 / 11574 |
| Re: Shinin' Queen -Hi- | HARD | 1 | 1735 / 11873 |