Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY | 8 | 695 / 6235 | |
| Magical Love Words (Maniac) | HARD | 8 | 396 / 13619 | |
| Gothic System -Genocide- | EASY | 5 | 130 / 476 | |
| 図書室のエルザ [FOX] | HARD | 4 | 667 / 5732 | |
| 自強號 -Monsther- | FAILED | 3 | 1430 / 2045 | |
| Ophelia [HARDEST] | HARD | 3 | 240 / 6111 | |
| Strawberry Mint Chocolate [v('ω')v] | FAILED | 2 | 320 / 473 | |
| CODE-F -soar to the Frontier- [地力] | EASY | 2 | 398 / 765 | |
| ホーリーサンバランド -LAST BOSS- | FAILED | 2 | 959 / 2166 | |
| Imperishable Night 2006 for D+ | EASY | 2 | 669 / 4496 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Gothic System -Genocide- | EASY | 5 | 130 / 476 | |
| Strawberry Mint Chocolate [v('ω')v] | FAILED | 2 | 320 / 473 | |
| Inherited World [cliche] | FAILED | 1 | 360 / 628 | |
| CODE-F -soar to the Frontier- [地力] | EASY | 2 | 398 / 765 | |
| Berry Go!! [Bitter] | FAILED | 1 | 256 / 1044 | |
| Re:End of a Dream [terminus] | FAILED | 1 | 318 / 712 | |
| Ophelia [Extreme] | FAILED | 1 | 475 / 860 | |
| サクライロフワリ (mania7) | FAILED | 1 | 534 / 561 | |
| corneal -Corrupted Nature- | FAILED | 1 | 356 / 487 | |
| Aragami [ULTIMATE BEAM] | FAILED | 1 | 997 / 1795 | |
| Joker [EX] |
| FAILED |
| 1 |
| 1847 / 2480 |
| Wizdomiot [INFERNO] | FAILED | 1 | 721 / 1730 |
| ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY | 8 | 695 / 6235 |
| ホーリーサンバランド -LAST BOSS- | FAILED | 2 | 959 / 2166 |
| G e n g a o z o - f o o n | FAILED | 1 | 1773 / 2808 |
| 自強號 -Monsther- | FAILED | 3 | 1430 / 2045 |
| Imperishable Night 2006 for D+ | EASY | 2 | 669 / 4496 |
| ロッカー -Ex- | FAILED | 1 | 1021 / 2680 |
| 四十五年ノ雪桜 [EX] | HARD | 1 | 365 / 3307 |
| Say A Vengeance [INFERNO] | HARD | 1 | 536 / 3773 |
| Air -GOD- | HARD | 2 | 519 / 10502 |
| 図書室のエルザ [FOX] | HARD | 4 | 667 / 5732 |
| Ophelia [HARDEST] | HARD | 3 | 240 / 6111 |
| Xecus [Extream] | HARD | 1 | 422 / 8894 |
| Pure Ruby [Another+] | HARD | 1 | 430 / 10995 |
| 感情の摩天楼~PandoraBox | HARD | 2 | 318 / 13555 |
| Magical Love Words (Maniac) | HARD | 8 | 396 / 13619 |
| 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD | 1 | 619 / 29217 |