| kirei7fox | どのような指の問題に遭遇しましたか? あなたのスコアは常に非常に高く、lunaticrave2 で 8000 曲以上プレイしました。 あなたのハイスコアは素晴らしいです。 ライブプレイのハイスコアを Instagram にアップロードしましたか? | 2023-02-04 19:55:17 |
| kirei7fox | rival ー you have the Nr #1 highscore in a lot of songs, and you played 8907 songs in LR2 !!! I'm against a 'robot', so a lot of my highscores are 2nd or 3rd, due to your " precision narrow window " playing (aim for 97%, 98%, 99%) (=^・^=)よろしく | 2022-10-03 18:04:41 |
| kirei7fox | what's up precision narrow-window player | 2022-09-03 22:53:34 |
| kirei7fox | おはよ ^^ | 2021-11-24 02:26:05 |
| ZERO | ライバル登録ありがとうございます!返させていただきました! | 2018-07-28 22:55:40 |
| Kotsuha | ★06合格おめでとうございます! | 2018-07-13 23:48:42 |
| Kotsuha | 突然ですが、Blackさんの意見を聞きたいです(;^o^) 実は私はMAX countを作ってみたいと思います。FC count、P.A countなどのような。でも曲数はどのくらいが適切か分からない。私は今100と考える、MAXは100%だからねw この数字がOKですかBlackさんは考えはありますか? | 2018-06-29 23:20:37 |
| Kotsuha | ★05おめでとう! | 2018-04-18 21:06:29 |
| Kotsuha | ライバル返しありがとうございます!理論値の憧れの対象です^^ | 2018-04-14 13:43:02 |
| OPS_anacon | |