Loading page…
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Deublithick [HARDEST] | HARD | 3 | 24 / 450 | |
| Rechronize [Waking from Stasis] | HARD | 3 | 27 / 64 | |
| Satori ~3rd EyEs [DELAYBEGINNER] | HARD | 3 | 43 / 395 | |
| Justice Executor [Vengeance] | HARD | 3 | 17 / 48 | |
| suffruti | ★FULLCOMBO | 2 | 39 / 1341 | |
| 音碧のマギア・オムニア [MANIAC] | HARD | 2 | 22 / 82 | |
| Quark | FULLCOMBO | 2 | 24 / 70 | |
| Way of Life! [Life is 地力上げ] | HARD | 2 | 6 / 48 | |
| Air | FULLCOMBO | 2 | 46 / 325 | |
| 森 [炎] | FULLCOMBO | 2 | 77 / 687 | |
| 点、線、面、立体 [Basic] | FULLCOMBO | 2 | 4 / 20 | |
| %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in "B" mix~ [Hope] | FULLCOMBO | 2 | 1 / 1 | |
| こくはく攻撃 [Say you Love me!] | ★FULLCOMBO | 1 | 8 / 39 | |
| スピカ [SP ANOTHER] | FULLCOMBO | 1 | 42 / 546 | |
| A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 (N) | HARD | 1 | 21 / 313 | |
| MAdEaR MAdEaR [月代ユキ] | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| MAdEaR MAdEaR [SP INSANE] | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| MAdEaR MAdEaR [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| Aqua Vitae [INSANE] | HARD | 1 | 13 / 57 | |
| Triumphal Return [Last Reminiscence] | HARD | 1 | 1 / 1 | |
| サンバランド L( ^ω^ )┘ | HARD | 1 | 14 / 118 | |
| インフェリアジャーニー [Harder] | HARD | 1 | 8 / 16 | |
| アンタイムカプセル [SP ANOTHER] | HARD | 1 | 27 / 67 | |
| アドバンス・シグナル [EVOLUTION] | HARD | 1 | 21 / 57 | |
| AVEMARIA -ANOTHER- | HARD | 1 | 14 / 46 |
| Title | Clear | Plays | Rank | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Cross Galaxy [microcosmos] | HARD | 14 | 46 / 922 | |
| Boxel Adventure [7-1] | HARD | 4 | 45 / 599 | |
| 風時夏 [晴海歌] | FULLCOMBO | 7 | 14 / 364 | |
| 雪月夜鐘 [まだまだ走れます] | ★FULLCOMBO | 11 | 45 / 1159 | |
| ☆わんわんぷらねっつ☆ ~ちきゅうせーふくだいさくせん~ -To The Future- | FULLCOMBO | 25 | 28 / 573 | |
| Singing of Night birds [SKY] | HARD | 5 | 134 / 1111 | |
| Snowy Light(BMS Edit) [I'm Already Tracer] | HARD | 8 | 38 / 855 | |
| 点、線、面、立体 [Basic] | FULLCOMBO | 2 | 4 / 20 | |
| %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in "B" mix~ [Hope] | FULLCOMBO | 2 | 1 / 1 | |
| 仕事終了後超光速前進??目標☆中華料理店! (SP 満漢全席) | CLEAR | 6 | 36 / 85 | |
| フロンティア↑↑エクスプローラー [UNIVERSE] |
| HARD |
| 22 |
| 61 / 457 |
| 虹夜パレッド [Pentagon] | HARD | 59 | 152 / 690 |
| ハニエルのうた [EXTRA+] | HARD | 52 | 146 / 927 |
| フィジットXXパラダイス | HARD | 10 | 44 / 243 |
| How to make 音ゲ~曲! -How to make ステラ譜面- | HARD | 9 | 29 / 173 |
| G e n g a o z o GOD⇒Side | HARD | 12 | 25 / 655 |
| Bad Elixir -Eclipse- | HARD | 29 | 87 / 1059 |
| Chainsaw NINJA vs ALIEN -Despair- | HARD | 21 | 7 / 271 |
| After Burner [SKY HIGH] | HARD | 8 | 59 / 993 |
| 竹 -LAST BOSS- | FULLCOMBO | 22 | 31 / 754 |
| バーチャルセラピー [物量セラピー] | FULLCOMBO | 81 | 31 / 685 |
| This is an Attack コンギョ ~攻撃戦だ~ | FULLCOMBO | 16 | 28 / 380 |
| ヒメタイプ [エヒメ] | FULLCOMBO | 16 | 50 / 828 |
| あのね、涙は。 [月と星] | ★FULLCOMBO | 19 | 38 / 1414 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは [X] | FULLCOMBO | 16 | 29 / 295 |