Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 315 | 96 | 221 | 91 | 94.79% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | 13 | 15 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | marquee | ★09 / ★07 | HARD | AAA AAA+79 | 2825/3090 91.42% | 828/1545 | 7 | 1304 | 217 | 20 | 3 | 4 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 29 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AAA AAA+13 | 2759/3090 89.29% | 656/1545 | 15 | 1234 | 291 | 14 | 3 | 12 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 34 | JHS | ★09 / ★09 | HARD | AA AAA-34 | 2712/3090 87.77% | 585/1545 | 14 | 1183 | 346 | 8 | 3 | 11 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| δ11 (提案) | |||||||||||||||||||
| 36 | ka2o | - / ★07 | HARD | AA AAA-39 | 2707/3090 87.61% | 617/1545 | 21 | 1196 | 315 | 16 | 11 | 24 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| パフェはびびるww |
| 40 | one_eighth | ★★ / ★07 | HARD | AA AAA-56 | 2690/3090 87.06% | 573/1545 | 39 | 1194 | 302 | 26 | 8 | 31 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 73 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | CLEAR | AA AA+88 | 2491/3090 80.61% | 534/1545 | 86 | 1043 | 405 | 57 | 22 | 72 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 81 | sugi1231 | - / - | EASY | A AA-25 | 2378/3090 76.96% | 243/1545 | 83 | 953 | 472 | 76 | 23 | 60 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 95 | OhioRapist | ★04 / - | EASY | A A+41 | 2101/3090 67.99% | 178/1545 | 106 | 767 | 567 | 145 | 28 | 78 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |