Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 184 | 13 | 70 | 11 | 84.62% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | cat | ★★ / - | HARD | AA AAA-24 | 2914/3306 88.14% | 699/1653 | 20 | 1291 | 332 | 13 | 9 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| COOL! | |||||||||||||||||
| 5 | VESEFAN | ★★ / - | HARD | AA AAA-175 | 2763/3306 83.58% | 591/1653 | 25 | 1163 | 437 | 33 | 6 | 23 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | れ | ★★ / - | HARD | AA AA+140 | 2711/3306 82.00% | 296/1653 | 33 | 1119 | 473 | 37 | 11 | 22 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 10 | JUN | ★★ / - | EASY | AA AA+67 | 2638/3306 79.79% | 308/1653 | 112 | 1118 | 402 | 46 | 50 | 72 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 11 | mukyu-- | ★★ / - | EASY | AA AA+52 | 2623/3306 79.34% | 183/1653 | 87 | 1105 | 413 | 38 | 50 | 65 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 12 | 綿木 | ★★ / ★01 | FAILED | A AA-105 | 2466/3306 74.59% | 245/1653 | 93 | 971 | 524 | 97 | 35 | 58 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 13 | tekubi練習 | ★★ / - | FAILED | A AA-124 | 2447/3306 74.02% | 171/1653 | 183 | 1008 | 431 | 55 | 90 | 105 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |