Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 174 | 11 | 129 | 11 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤朱夏 | ☆09 / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 1 | りあん | ☆08 / - | ★FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| YATTA>w< | |||||||||||||||||
| 4 | thin | - / - | FULLCOMBO | A AAA+0 | 3/4 75.00% | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 4 | まめ | - / - | ★FULLCOMBO | A AAA+0 | 3/4 75.00% | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 | |
| dl |
| 6 | 虎爺林虎 | - / - | FULLCOMBO | C A+0 | 2/4 50.00% | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | 松永久秀 | - / - | FULLCOMBO | C A+0 | 2/4 50.00% | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | すてやん | - / - | HARD | C A+0 | 2/4 50.00% | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | K.SHIODA | ★03 / - | FULLCOMBO | C A+0 | 2/4 50.00% | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 10 | 矢澤にこ | - / - | HARD | E C+0 | 1/4 25.00% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |