Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 40 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dressurf | - / - | FAILED | A A+431 | 6356/8888 71.51% | 296/4444 | 360 | 2546 | 1264 | 333 | 261 | 116 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | 601432 | - / - | EASY | C B-44 | 4893/8888 55.05% | 335/4444 | 717 | 1686 | 1521 | 621 | 328 | 185 | 易 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| sca | |||||||||||||||||
| 6 | ルパン三世 | ★08 / - | FAILED | F F+637 | 637/8888 7.17% | 64/4444 | 3899 | 227 | 183 | 158 | 86 | 343 | 易 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 7 | (^ω^)/ | ★★ / ☆07 | FAILED | F F+5 | 5/8888 0.06% | 9/4444 | 4435 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 易 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |