Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 79 | 10 | 4 | 3 | 30.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | CLEAR | A AA-36 | 1259/1666 75.57% | 453/833 | 12 | 477 | 305 | 37 | 13 | 6 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 2 | ビグベド君 | ★10 / - | FAILED | A AA-64 | 1231/1666 73.89% | 125/833 | 36 | 475 | 281 | 48 | 24 | 12 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | ラット | ★★ / ☆09 | EASY | A A+72 | 1182/1666 70.95% | 183/833 | 18 | 440 | 302 | 67 | 21 | 7 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 申し訳ない…… | |||||||||||||||||
| 4 | かぎうさぎ | ★08 / ★01 | EASY | A A+33 | 1143/1666 68.61% | 205/833 | 26 | 406 | 331 | 61 | 28 | 14 | 易 | SR | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| おやすみなさーい! | |||||||||||||||||
| 5 | Block | ★10 / ☆01 | FAILED | B A-2 | 1108/1666 66.51% | 197/833 | 45 | 390 | 328 | 74 | 35 | 15 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| Zzz | |||||||||||||||||
| 6 | WagaTsueYo | ★★ / - | FAILED | B A-7 | 1103/1666 66.21% | 216/833 | 40 | 387 | 329 | 80 | 33 | 8 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 7 | portion | ★05 / ☆10 | FAILED | B A-45 | 1065/1666 63.93% | 148/833 | 70 | 374 | 317 | 83 | 52 | 23 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | suna | ★01 / - | FAILED | C C+71 | 811/1666 48.68% | 90/833 | 139 | 240 | 331 | 149 | 102 | 37 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 9 | 京都306 | ★08 / ☆10 | FAILED | C C+23 | 763/1666 45.80% | 58/833 | 155 | 220 | 323 | 151 | 127 | 28 | 易 | SR | BM | LR2 | dl |
| 10 | ctc | ★★ / - | FAILED | F E-141 | 229/1666 13.75% | 62/833 | 679 | 85 | 59 | 13 | 14 | 4 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |