Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 68 | 25 | 2 | 2 | 8.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | objeCraft | ★10 / ★★ | EASY | A A+46 | 2954/4362 67.72% | 398/2181 | 167 | 1129 | 696 | 219 | 59 | 128 | 普 | 鏡 | 鏡 | 換 | KB | LR2 | missing |
| 良い | |||||||||||||||||||
| 13 | 夜* | - / - | FAILED | C B-95 | 2328/4362 53.37% | 192/2181 | 383 | 768 | 792 | 354 | 162 | 221 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 15 | one_eighth | ★★ / ★07 | FAILED | C B-155 | 2268/4362 51.99% | 184/2181 | 538 | 760 | 748 | 387 | 221 | 317 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 18 | deafer | - / - | FAILED | C C+67 | 2005/4362 45.97% | 75/2181 | 580 | 632 | 741 | 284 | 144 | 436 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 25 |
| 落雁 |
| ★07 / - |
| FAILED |
| F F+104 |
| 104/4362 2.38% |
| 20/2181 |
| 2081 |
| 28 |
| 48 |
| 29 |
| 9 |
| 11 |
| 難 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| missing |