Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 83 | 38 | 43 | 33 | 86.84% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 2 | 17 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JHS | ★09 / ★09 | HARD | AA AAA-50 | 2794/3200 87.31% | 646/1600 | 23 | 1222 | 350 | 18 | 2 | 21 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 9 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AA AAA-138 | 2706/3200 84.56% | 254/1600 | 30 | 1150 | 406 | 30 | 4 | 26 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 31 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | EASY | A AA-169 | 2319/3200 72.47% | 161/1600 | 151 | 918 | 483 | 125 | 43 | 146 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 右57皿は皿捨てで対処 | |||||||||||||||||||
| 32 | sugi1231 | - / - | EASY | A A+177 | 2310/3200 72.19% | 150/1600 | |||||||||||||
| 139 |
| 879 |
| 552 |
| 88 |
| 27 |
| 116 |
| 易 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| dl |