Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 50 | 10 | 25 | 8 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤座あかり | - / - | HARD | AAA AAA+166 | 3586/3848 93.19% | 956/1924 | 13 | 1668 | 250 | 4 | 1 | 12 | 普 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 2 | koromo_s | - / - | HARD | AA AAA-6 | 3414/3848 88.72% | 935/1924 | 21 | 1523 | 368 | 21 | 5 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| うほっこれは良曲良譜面 | |||||||||||||||||
| 3 | 中野梓 | - / - | HARD | AA AAA-10 | 3410/3848 88.62% | 822/1924 | 22 | 1519 | 372 | 24 | 5 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 4 | jack.s | - / - | HARD | AA AAA-13 | 3407/3848 88.54% | 555/1924 | 41 | 1519 | 369 | 18 | 12 | 29 | 難 | 乱 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 5 | TK*746 | - / - | HARD | AA AAA-21 | 3399/3848 88.33% | 995/1924 | 18 | 1511 | 377 | 23 | 4 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 6 | k-yan | ★07 / - | HARD | AA AA+209 | 3201/3848 83.19% | 559/1924 | 42 | 1340 | 521 | 39 | 11 | 31 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 7 | TAKU- | - / - | HARD | AA AA+193 | 3185/3848 82.77% | 763/1924 | 21 | 1317 | 551 | 43 | 10 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 8 | koromo | - / - | HARD | AA AA+88 | 3080/3848 80.04% | 703/1924 | 35 | 1227 | 626 | 57 | 9 | 33 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 9 | klomal. | - / - | FAILED | AA AA+58 | 3050/3848 79.26% | 479/1924 | 97 | 1239 | 572 | 73 | 31 | 66 | 普 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 10 | ME6N8N | - / - | FAILED | B A-81 | 2484/3848 64.55% | 136/1924 | 290 | 906 | 672 | 170 | 67 | 223 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |