Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 109 | 21 | 21 | 10 | 47.62% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | FULLCOMBO | AA AA+48 | 810/980 82.65% | 490/490 | 0 | 328 | 154 | 8 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | Cloudy Boy | - / - | HARD | AA AA+4 | 766/980 78.16% | 410/490 | 1 | 289 | 188 | 12 | 1 | 0 | 難 | SR | KB | LR2 | dl |
| 4 | objeCraft | ★10 / ★★ | CLEAR | A AA-12 | 750/980 76.53% | 248/490 | 5 | 291 | 168 | 27 | 4 | 2 | 普 | 鏡 | KB | LR2 | dl |
| 最強 | |||||||||||||||||
| 5 | jungle | - / - | FULLCOMBO | A AA-14 | 748/980 76.33% | 490/490 | 0 | 280 | 188 | 20 | 2 | 1 | 普 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 6 | ラット | ★★ / ☆09 | EASY | A AA-15 | 747/980 76.22% | 262/490 | 8 | 283 | 181 | 18 | 8 | 0 | 易 | SR | KB | LR2 | dl |
| むずい | |||||||||||||||||
| 10 | (^ω^)/ | ★★ / ☆07 | HARD | A A+2 | 655/980 66.84% | 331/490 | 2 | 212 | 231 | 45 | 2 | 0 | 難 | SR | KB | LR2 | dl |
| 11 | ctc | ★★ / - | FAILED | B A-5 | 648/980 66.12% | 119/490 | 22 | 221 | 206 | 44 | 18 | 4 | 易 | SR | KB | LR2 | dl |
| 14 | suna | ★01 / - | FAILED | B B+32 | 576/980 58.78% | 128/490 | 35 | 172 | 232 | 56 | 30 | 5 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 18 | chinkasusan | - / - | FAILED | C C+9 | 444/980 45.31% | 63/490 | 91 | 127 | 190 | 96 | 77 | 14 | 普 | 正 | KB | LR2 | missing |