Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打鍵老人卍 | ★★ / ★★ | FAILED | B A-238 | 5010/7872 63.64% | 188/3936 | 815 | 2101 | 808 | 336 | 348 | 467 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| 2 | ereter | ★★ / (^^) | FAILED | B A-426 | 4822/7872 61.26% | 258/3936 | 816 | 1963 | 896 | 436 | 333 | 483 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| 3 | 玉坂マコト | ★09 / ★10 | FAILED | C C+341 | 3839/7872 48.77% | 161/3936 | 1277 | 1439 | 961 | 582 | 492 | 785 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| ?????? | |||||||||||||||||||
| 4 | TOMI | - / - | FAILED | C C+167 | 3665/7872 46.56% | 144/3936 | |||||||||||||
| 1590 |
| 1432 |
| 801 |
| 536 |
| 557 |
| 1034 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| dl |
| 5 | ya_ti_n | ★★ / ★★ | FAILED | F F+776 | 776/7872 9.86% | 124/3936 | 3494 | 335 | 106 | 51 | 22 | 88 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | 0310_DP | - / ★04 | FAILED | F F+744 | 744/7872 9.45% | 85/3936 | 3692 | 229 | 286 | 342 | 339 | 809 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 7 | tiu_alpaka | - / - | FAILED | F F+588 | 588/7872 7.47% | 88/3936 | 3567 | 223 | 142 | 30 | 30 | 85 | 易 | 乱 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | きゃす | - / - | FAILED | F F+419 | 419/7872 5.32% | 89/3936 | 3695 | 172 | 75 | 4 | 12 | 31 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl |