Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 44 | 14 | 12 | 9 | 64.29% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | FULLCOMBO | AA AA+43 | 1149/1422 80.80% | 711/711 | 0 | 448 | 253 | 10 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| カニカマ系譜面 | |||||||||||||||||
| 2 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | A A+46 | 994/1422 69.90% | 183/711 | 26 | 345 | 304 | 40 | 20 | 6 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 4 | ラット | ★★ / ☆09 | CLEAR | B A-15 | 933/1422 65.61% | 193/711 | 26 | 313 | 307 | 69 | 20 | 6 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 8 | ctc | ★★ / - | EASY | B B+49 | 839/1422 59.00% | 99/711 | 54 | 263 | 313 | 88 | 44 | 10 | 易 | 乱 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 9 | 我那覇響 | ☆08 / - | FAILED | B B+41 | 831/1422 58.44% | 144/711 | 80 | 284 | 263 | 98 | 60 | 20 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 12 | suna | ★01 / - | FAILED | C C+23 | 655/1422 46.06% | 63/711 | 117 | 182 | 291 | 133 | 102 | 15 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |