Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 100 | 29 | 29 | 15 | 51.72% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 11 | 2 | 14 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cardinal | ★★ / ★07 | CLEAR | AA AA+85 | 1466/1776 82.55% | 170/888 | 58 | 663 | 140 | 46 | 19 | 39 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| gem | |||||||||||||||||||
| 7 | JHS | ★09 / ★09 | HARD | A AA-46 | 1335/1776 75.17% | 458/888 | 23 | 525 | 285 | 63 | 12 | 11 | 難 | 鏡 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| くっそむずい | |||||||||||||||||||
| 9 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | A AA-72 | 1309/1776 73.70% | 260/888 | 24 | 510 | 289 | 72 | 15 | 9 | 難 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 | missing |
| (????_?) | |||||||||||||||||||
| 12 | ka2o | - / ★07 | CLEAR | B A-28 | 1156/1776 65.09% | 171/888 | 88 | 450 | 256 | 111 | 31 | 57 | 普 | 正 | 正 | KB | |||
| LR2 |
| missing |
| 15 | sugi1231 | - / - | EASY | B A-68 | 1116/1776 62.84% | 162/888 | 125 | 431 | 254 | 120 | 31 | 94 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 18 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | FAILED | B B+41 | 1027/1776 57.83% | 69/888 | 151 | 393 | 241 | 173 | 54 | 97 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |