Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 71 | 14 | 17 | 10 | 71.43% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミサカ9982号 | - / - | CLEAR | AA AA+32 | 917/1138 80.58% | 252/569 | 24 | 399 | 119 | 29 | 18 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 2 | たつひー | - / - | HARD | AA AA+14 | 899/1138 79.00% | 285/569 | 8 | 367 | 165 | 30 | 4 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 | dl |
| 3 | hk | - / - | HARD | AA AA+3 | 888/1138 78.03% | 437/569 | 2 | 359 | 170 | 38 | 2 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 面白かったねー! | |||||||||||||||||
| 5 | Goinkyooo | - / - | CLEAR | B A-7 | 751/1138 65.99% | 191/569 | 29 | 298 | 155 | 95 | 19 | 10 | 普 | 乱 | BM | LR2 | |
| dl |
| 6 | Nightmare | ★10 / - | EASY | B A-24 | 734/1138 64.50% | 244/569 | 29 | 290 | 154 | 104 | 20 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 7 | 野田内閣 | - / - | EASY | B A-42 | 716/1138 62.92% | 116/569 | 39 | 278 | 160 | 99 | 31 | 8 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | juen | - / - | FAILED | B A-58 | 700/1138 61.51% | 172/569 | 71 | 278 | 144 | 86 | 56 | 17 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 9 | キョン | - / - | EASY | B B+29 | 661/1138 58.08% | 78/569 | 63 | 257 | 147 | 109 | 50 | 13 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 10 | 松永久秀 | - / - | FAILED | C C+32 | 537/1138 47.19% | 70/569 | 91 | 189 | 159 | 139 | 81 | 10 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |