Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 57 | 15 | 34 | 11 | 73.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にくじゃが | ★★ / ★09 | HARD | AAA AAA+153 | 2894/3084 93.84% | 1222/1542 | 2 | 1355 | 184 | 2 | 0 | 2 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 2 | くーちゃん | - / - | HARD | AAA AAA+133 | 2874/3084 93.19% | 911/1542 | 12 | 1340 | 194 | 6 | 0 | 12 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 4 | 熊本 | - / - | HARD | AAA AAA+73 | 2814/3084 91.25% | 576/1542 | 15 | 1284 | 246 | 6 | 0 | 15 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 6 | 菊地 真 | - / - | HARD | AAA AAA+33 | 2774/3084 89.95% | 957/1542 | 23 | 1273 | 228 | 23 | 4 | 29 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| Don't Give Upー♪ | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| ニャル子 |
| - / - |
| HARD |
| AA AAA-3 |
| 2738/3084 88.78% |
| 1457/1542 |
| 7 |
| 1225 |
| 288 |
| 25 |
| 3 |
| 7 |
| 難 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| missing |
| 繋がらないねー | |||||||||||||||||||
| 8 | のら | - / - | CLEAR | AA AAA-67 | 2674/3084 86.71% | 378/1542 | 42 | 1175 | 324 | 24 | 6 | 36 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 9 | baco | - / - | HARD | AA AAA-114 | 2627/3084 85.18% | 693/1542 | 20 | 1118 | 391 | 22 | 6 | 14 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 11 | de_ | - / - | CLEAR | AA AA+156 | 2554/3084 82.81% | 575/1542 | 25 | 1040 | 474 | 13 | 5 | 20 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 12 | H1C0 | ★03 / ★07 | HARD | AA AA+141 | 2539/3084 82.33% | 1297/1542 | 11 | 1031 | 477 | 29 | 4 | 7 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 13 | 2047.. | ★★ / - | FAILED | AA AA+128 | 2526/3084 81.91% | 612/1542 | 88 | 1082 | 362 | 40 | 15 | 88 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 14 | 100SGM | - / - | FAILED | A AA-21 | 2377/3084 77.08% | 614/1542 | 79 | 950 | 477 | 74 | 16 | 63 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |