Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 21 | 9 | 5 | 3 | 33.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラット | ★★ / ☆09 | HARD | A AA-83 | 1480/2010 73.63% | 474/1005 | 25 | 587 | 306 | 93 | 13 | 12 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 中盤なにあれ | |||||||||||||||||
| 2 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | A A+6 | 1346/2010 66.97% | 186/1005 | 30 | 507 | 332 | 141 | 18 | 12 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | ctc | ★★ / - | EASY | B A-79 | 1261/2010 62.74% | 199/1005 | 57 | 453 | 355 | 152 | 33 | 24 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 5 | teat | - / - | FAILED | C B-3 | 1113/2010 55.37% | 73/1005 | 126 | 420 | 273 | 189 | 65 | 61 | 普 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 7 | 0310 | ★08 / ☆09 | FAILED | F E-206 | 240/2010 11.94% | 74/1005 | 827 | 93 | 54 | 34 | 6 | 12 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |