Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 18 | 7 | 12 | 7 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | みかん水 | ☆10 / ★10 | HARD | AAA AAA+23 | 2981/3328 89.57% | 402/1664 | 28 | 1353 | 275 | 25 | 3 | 25 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| 3 | 尾羽みずせ | ★★ / ★08 | EASY | AA AAA+0 | 2958/3328 88.88% | 281/1664 | 83 | 1360 | 238 | 20 | 17 | 66 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| 4 | 福島ノア | ★09 / ★10 | HARD | AA AA+159 | 2747/3328 82.54% | 426/1664 | 40 | 1154 | 439 | 52 | 6 | 35 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl | |
| 癖つきそう | |||||||||||||||||||
| 5 | dan | ★10 / ★09 | HARD | AA AA+92 | 2680/3328 80.53% | 507/1664 | |||||||||||||
| 21 |
| 1086 |
| 508 |
| 52 |
| 1 |
| 20 |
| 易 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| dl |
| 7 | みっと | - / ★07 | EASY | AA AA+19 | 2607/3328 78.34% | 354/1664 | 113 | 1056 | 495 | 60 | 31 | 82 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | dl |