Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 117 | 19 | 26 | 10 | 52.63% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | FULLCOMBO | AA AA+56 | 1144/1400 81.71% | 700/700 | 1 | 459 | 226 | 11 | 3 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| フルコン地雷落ちをキメた | |||||||||||||||||
| 4 | one_eighth | ★★ / ★07 | EASY | A AA-73 | 1015/1400 72.50% | 149/700 | 39 | 382 | 251 | 34 | 32 | 7 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 5 | ラット | ★★ / ☆09 | HARD | A AA-75 | 1013/1400 72.36% | 248/700 | 10 | 357 | 299 | 34 | 8 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 9 | ctc | ★★ / - | EASY | B A-51 | 882/1400 63.00% | 170/700 | 40 | 282 | 318 | 50 | 47 | 11 | 易 | 鏡 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 11 | Block | ★10 / ☆01 | EASY | B A-70 | 863/1400 61.64% | 147/700 | 55 | 295 | 273 | 80 | 48 | 7 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 13 | GINSE | ★08 / - | FAILED | B B+66 | 843/1400 60.21% | 127/700 | 65 | 285 | 273 | 80 | 58 | 7 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |