Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 78 | 32 | 52 | 29 | 90.63% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 7 | 4 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | JHS | ★09 / ★09 | HARD | AA AAA-41 | 2433/2784 87.39% | 410/1392 | 20 | 1068 | 297 | 18 | 7 | 13 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 21 | ka2o | - / ★07 | CLEAR | AA AA+22 | 2187/2784 78.56% | 198/1392 | 62 | 901 | 385 | 62 | 16 | 46 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| いい感じな譜面 | |||||||||||||||||||
| 23 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AA AA+11 | 2176/2784 78.16% | 318/1392 | 25 | 847 | 482 | 50 | 5 | 20 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 31 | j.pami | - / - | FAILED | D C-45 | 1192/2784 42.82% | 129/1392 | 423 | 342 | 508 | 278 | 110 | 313 | 普 | 正 | |||||
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| dl |