Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 187 | 57 | 45 | 24 | 42.11% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 13 | 33 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AA AAA-81 | 2564/2976 86.16% | 1019/1488 | 14 | 1132 | 300 | 33 | 10 | 45 | 普 | 正 | 正 | 換 | KB | LR2 | dl |
| キーボ得譜面 | |||||||||||||||||||
| 5 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | AA AA+113 | 2427/2976 81.55% | 206/1488 | 92 | 1044 | 339 | 72 | 17 | 76 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 14 | JHS | ★09 / ★09 | HARD | A AA-134 | 2180/2976 73.25% | 276/1488 | 48 | 857 | 466 | 141 | 18 | 30 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 46 | ADDICT | - / ★08 | FAILED | C B-89 | 1564/2976 52.55% | 63/1488 | |||||||||||||
| 205 |
| 543 |
| 478 |
| 307 |
| 65 |
| 140 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| dl |
| 55 | j.pami | - / - | FAILED | F E-120 | 541/2976 18.18% | 100/1488 | 988 | 179 | 183 | 196 | 48 | 155 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl |