Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 57 | 16 | 5 | 4 | 25.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | れ | ★★ / - | EASY | AA AA+104 | 4235/5312 79.73% | 582/2656 | 82 | 1727 | 781 | 89 | 29 | 53 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 3 | cat | ★★ / - | EASY | AA AA+88 | 4219/5312 79.42% | 354/2656 | 95 | 1729 | 761 | 87 | 38 | 65 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 4 | リアン | ★★ / ★06 | FAILED | AA AA+49 | 4180/5312 78.69% | 251/2656 | 102 | 1687 | 806 | 77 | 38 | 64 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 最後の三連打さえなければ良い譜面 | |||||||||||||||||
| 5 | moya | ★09 / ★06 | FAILED | A AA-78 | 4053/5312 76.30% | 178/2656 | 129 | 1609 | 835 | 106 | 47 | 82 | 易 | 乱 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 8 | きいち | ★06 / - | FAILED | B B+112 | 3063/5312 57.66% | 101/2656 | 327 | 1006 | 1051 | 309 | 103 | 224 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 10 | エドナ | ★10 / - | FAILED | C B-47 | 2904/5312 54.67% | 156/2656 | 405 | 997 | 910 | 436 | 175 | 232 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 13 | 宮水 三葉 | ★★ / - | FAILED | F E-445 | 735/5312 13.84% | 117/2656 | 2242 | 321 | 93 | 4 | 4 | 14 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 15 | BLAZE | ★★ / - | FAILED | F F+17 | 17/5312 0.32% | 8/2656 | 2641 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 易 | 正 | BM | OpenLR2 | dl |