Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 37 | 7 | 3 | 2 | 28.57% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | HARD | A AA-119 | 1747/2400 72.79% | 466/1200 | 13 | 615 | 517 | 56 | 9 | 8 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 色々とすごい | |||||||||||||||||
| 2 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | A A+26 | 1626/2400 67.75% | 628/1200 | 9 | 554 | 518 | 93 | 32 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | ラット | ★★ / ☆09 | FAILED | D C-86 | 980/2400 40.83% | 101/1200 | 348 | 295 | 390 | 210 | 269 | 79 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 6 | ctc | ★★ / - | FAILED | F E-79 | 454/2400 18.92% | 41/1200 | 805 | 132 | 190 | 97 | 99 | 142 | 易 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |