Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 686 | 61 | 91 | 34 | 55.74% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 5 | 13 | 27 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B-Force. | ★★ / - | HARD | AA AA+151 | 2899/3534 82.03% | 279/1767 | 47 | 1233 | 433 | 67 | 30 | 17 | 難 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 11 | グレイン | ★05 / - | EASY | AA AA+83 | 2831/3534 80.11% | 227/1767 | 69 | 1185 | 461 | 67 | 45 | 24 | 普 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| なにこれ | |||||||||||||||||
| 14 | RGHT | - / - | EASY | A AA+0 | 2748/3534 77.76% | 369/1767 | 73 | 1133 | 482 | 96 | 46 | 27 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 24 | みっと | ★★ / - | EASY | A AA-159 | 2589/3534 73.26% | 149/1767 | 95 | 1018 | 553 | 123 | 49 | 46 | 易 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 31 | 紅色電音 | - / - | CLEAR | A A+93 | 2449/3534 69.30% | 204/1767 | 63 | 901 | 647 | 167 | 38 | 25 | 普 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 34 | 175bpm | - / - | FAILED | A A+41 | 2397/3534 67.83% | 123/1767 | 132 | 902 | 593 | 157 | 93 | 57 | 易 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 36 | XYZ | ★09 / - | FAILED | A A+32 | 2388/3534 67.57% | 86/1767 | 125 | 880 | 628 | 163 | 78 | 47 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 38 | overheat | ★★ / ★03 | FAILED | A A+14 | 2370/3534 67.06% | 126/1767 | 165 | 870 | 630 | 153 | 66 | 99 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 57 | Entozer | (^^) / ☆09 | FAILED | F E-350 | 435/3534 12.31% | 56/1767 | 1486 | 167 | 101 | 22 | 19 | 10 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |