Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 46 | 14 | 33 | 14 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | marquee | ★09 / ★07 | FULLCOMBO | AAA MAX-89 | 1565/1654 94.62% | 827/827 | 2 | 740 | 85 | 2 | 0 | 2 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 5 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AAA AAA+56 | 1526/1654 92.26% | 612/827 | 4 | 703 | 120 | 1 | 0 | 4 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 8 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | HARD | AA AAA-11 | 1459/1654 88.21% | 488/827 | 7 | 644 | 171 | 11 | 1 | 6 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| だいたいどっかで切る | |||||||||||||||||||
| 12 | sugi1231 | - / - | EASY | AA AA+50 | 1336/1654 80.77% | 366/827 | |||||||||||||
| 13 |
| 544 |
| 248 |
| 28 |
| 4 |
| 9 |
| 易 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| dl |