Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 161 | 15 | 20 | 7 | 46.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | れ | ★★ / - | CLEAR | A AA-107 | 4191/5526 75.84% | 539/2763 | 96 | 1605 | 981 | 95 | 31 | 65 | 普 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 7 | moya | ★09 / ★06 | FAILED | A A+260 | 3944/5526 71.37% | 231/2763 | 201 | 1510 | 924 | 172 | 85 | 116 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 皿ゲー | |||||||||||||||||
| 10 | 歳納京子 | ★★ / ☆10 | FAILED | A A+32 | 3716/5526 67.25% | 197/2763 | 146 | 1281 | 1154 | 215 | 65 | 81 | 易 | 鏡 | BM | LR2 | dl |
| 12 | エドナ | ★10 / - | FAILED | B A-180 | 3504/5526 63.41% | 190/2763 | 286 | 1242 | 1020 | 289 | 92 | 194 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 13 | きいち | ★06 / - | FAILED | B A-302 | 3382/5526 61.20% | 102/2763 | 386 | 1215 | 952 | 313 | 155 | 231 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 14 | rekanitu6 | - / - | FAILED | B B+198 | 3268/5526 59.14% | 102/2763 | 372 | 1172 | 924 | 359 | 157 | 215 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |