Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 276 | 16 | 18 | 6 | 37.50% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | れ | ★★ / - | EASY | A AA-143 | 4469/5930 75.36% | 192/2965 | 165 | 1750 | 969 | 129 | 72 | 93 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | moya | ★09 / ★06 | FAILED | A AA-166 | 4446/5930 74.97% | 118/2965 | 254 | 1834 | 778 | 144 | 112 | 142 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 皿ゲーっぽい | |||||||||||||||||
| 10 | 歳納京子 | ★★ / ☆10 | FAILED | A AA-329 | 4283/5930 72.23% | 214/2965 | 175 | 1621 | 1041 | 169 | 75 | 100 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 11 | 鳥居寺小雨 | ★10 / - | FAILED | A A+235 | 4188/5930 70.62% | 167/2965 | 255 | 1639 | 910 | 199 | 132 | 161 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 14 | エドナ | ★10 / - | FAILED | B A-261 | 3692/5930 62.26% | 90/2965 | 457 | 1351 | 990 | 314 | 230 | 231 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 16 | none | ★★ / - | FAILED | F E-537 | 780/5930 13.15% | 77/2965 | 2469 | 306 | 168 | 49 | 71 | 43 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |