Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 36 | 7 | 2 | 2 | 28.57% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンスタ | (^^) / - | FAILED | C B-449 | 4291/8532 50.29% | 198/4266 | 836 | 1470 | 1351 | 615 | 491 | 345 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 2 | lyko♪ | ★10 / st3 | FAILED | C B-470 | 4270/8532 50.05% | 180/4266 | 337 | 1362 | 1546 | 1075 | 254 | 83 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | Katheryn | ★★ / - | EASY | C C+216 | 4008/8532 46.98% | 202/4266 | 321 | 1197 | 1614 | 1160 | 277 | 44 | 易 | 鏡 | KB | LR2 | dl |
| 全押し | |||||||||||||||||
| 4 | zyxwe | ★★ / ☆03 | EASY | C C+174 | 3966/8532 46.48% | 224/4266 | 390 | 1246 | 1474 | 1194 | 335 | 79 | 易 | 鏡 | |||
| KB |
| LR2 |
| dl |
| 全押し https://youtu.be/b4f0Fou1aw0 | |||||||||||||||||
| 5 | ヒヤシンス | ★07 / - | FAILED | D C-394 | 3398/8532 39.83% | 172/4266 | 677 | 1017 | 1364 | 1242 | 508 | 169 | 易 | 乱 | KB | LR2 | dl |