Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | objeCraft | ★10 / ★★ | FAILED | C C+316 | 3817/7878 48.45% | 256/3939 | 1083 | 1278 | 1261 | 594 | 434 | 649 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| けっこう難しい | |||||||||||||||||||
| 3 | LetsOTL | ★10 / ★10 | FAILED | F E-607 | 1143/7878 14.51% | 119/3939 | 2946 | 357 | 429 | 294 | 94 | 243 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 5 | GuiYanQAQ | - / - | FAILED | F F+218 | 218/7878 2.77% | 6/3939 | 3726 | 57 | 104 | 116 | 128 | 1922 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl | |
| 6 | Taka | - / - | FAILED | F F+93 | 93/7878 1.18% | 4/3939 | |||||||||||||
| 3859 |
| 24 |
| 45 |
| 26 |
| 6 |
| 266 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| dl |
| 7 | 9903 | - / - | FAILED | F F+54 | 54/7878 0.69% | 3/3939 | 4044 | 15 | 24 | 30 | 41 | 584 | 易 | 乱 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 8 | HiDESTiNE | - / - | FAILED | F F+1 | 1/7878 0.01% | 1/3939 | 3939 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl |