Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 37 | 8 | 7 | 2 | 25.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | portion | ★05 / ☆10 | FAILED | A A+44 | 1025/1472 69.63% | 326/736 | 25 | 362 | 301 | 54 | 17 | 8 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 5 | しよ | ★09 / - | FAILED | B B+34 | 851/1472 57.81% | 198/736 | 74 | 273 | 305 | 96 | 59 | 15 | 易 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 人造物のめっから | |||||||||||||||||
| 6 | C4-SRAN | - / - | FAILED | C B-78 | 739/1472 50.20% | 102/736 | 108 | 229 | 281 | 136 | 85 | 23 | 易 | SR | BM | LR2 | dl |
| 8 | 七海 | ★★ / - | FAILED | F F+10 | 10/1472 0.68% | 3/736 | 730 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 難 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |