Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 23 | 7 | 3 | 3 | 42.86% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | A AA-51 | 845/1152 73.35% | 193/576 | 15 | 319 | 207 | 40 | 10 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 2 | overheat | ★★ / ★03 | HARD | A AA-59 | 837/1152 72.66% | 359/576 | 6 | 306 | 225 | 39 | 5 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | ラット | ★★ / ☆09 | EASY | B A-14 | 754/1152 65.45% | 310/576 | 27 | 265 | 224 | 54 | 28 | 6 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| ぐぬぬ | |||||||||||||||||
| 4 | none | ★★ / - | FAILED | D C-5 | 507/1152 44.01% | 142/576 | 159 | 154 | 199 | 84 | 121 | 38 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 5 | ビグベド君 | ★10 / - | FAILED | D C-6 | 506/1152 43.92% | 132/576 | 256 | 181 | 144 | 46 | 142 | 114 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 6 | polyform | ★10 / - | FAILED | D C-23 | 489/1152 42.45% | 93/576 | 168 | 149 | 191 | 74 | 157 | 11 | 易 | 鏡 | BM | LR2 | dl |
| 7 | 1008 | - / - | FAILED | F F+19 | 19/1152 1.65% | 18/576 | 559 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |