Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 92 | 26 | 20 | 11 | 42.31% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | cat | ★★ / - | CLEAR | AA AA+195 | 4861/6000 81.02% | 335/3000 | 93 | 1991 | 879 | 62 | 24 | 69 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | れ | ★★ / - | CLEAR | A AA-86 | 4580/6000 76.33% | 318/3000 | 122 | 1809 | 962 | 102 | 59 | 119 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 9 | moya | ★09 / ★06 | EASY | A AA-299 | 4367/6000 72.78% | 209/3000 | 130 | 1608 | 1151 | 140 | 52 | 78 | 易 | 鏡 | BM | LR2 | dl |
| たのしい | |||||||||||||||||
| 16 | rekanitu6 | - / - | FAILED | B A-330 | 3670/6000 61.17% | 203/3000 | 365 | 1305 | 1060 | 328 | 142 | 223 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 17 | きいち | ★06 / - | FAILED | B B+312 | 3645/6000 60.75% | 132/3000 | 462 | 1272 | 1101 | 280 | 211 | 251 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 19 | エドナ | ★10 / - | FAILED | C B-266 | 3067/6000 51.12% | 147/3000 | 506 | 956 | 1155 | 525 | 230 | 276 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 21 | プップップ | (^^) / - | FAILED | F E-472 | 861/6000 14.35% | 80/3000 | 2449 | 319 | 223 | 21 | 13 | 20 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |