Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 113 | 38 | 12 | 10 | 26.32% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 6 | 28 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ereter | ★★ / (^^) | HARD | AA AAA-245 | 3845/4602 83.55% | 1200/2301 | 51 | 1650 | 545 | 84 | 14 | 37 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 4 | cardinal | ★★ / ★07 | FAILED | AA AA+21 | 3600/4602 78.23% | 349/2301 | 156 | 1543 | 514 | 146 | 44 | 112 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 11 | objeCraft | ★10 / ★★ | CLEAR | A AA-83 | 3496/4602 75.97% | 585/2301 | 68 | 1417 | 662 | 183 | 11 | 57 | 普 | 正 | 鏡 | KB | LR2 | missing | |
| 良譜面 | |||||||||||||||||||
| 17 | Soboro | - / ★★ | EASY | A AA-216 | 3363/4602 73.08% | 283/2301 | 101 | 1357 | 649 | 242 | 26 | 75 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 19 |
| JHS |
| ★09 / ★09 |
| EASY |
| A A+155 |
| 3223/4602 70.03% |
| 291/2301 |
| 95 |
| 1237 |
| 749 |
| 254 |
| 38 |
| 57 |
| 易 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| missing |
| 20 | ADDICT | - / ★08 | FAILED | A A+52 | 3120/4602 67.80% | 302/2301 | 101 | 1204 | 712 | 316 | 35 | 76 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 24 | 045856 | - / - | FAILED | B A-89 | 2979/4602 64.73% | 395/2301 | 413 | 1264 | 451 | 188 | 22 | 23 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 26 | hat-q | - / - | FAILED | B A-159 | 2909/4602 63.21% | 215/2301 | 144 | 1088 | 733 | 383 | 59 | 85 | 普 | 鏡 | 鏡 | 換 | KB | LR2 | missing |
| 32 | ka2o | - / ★07 | FAILED | C C+189 | 2234/4602 48.54% | 210/2301 | 435 | 804 | 626 | 520 | 146 | 289 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 37 | 落雁 | ★07 / - | FAILED | F F+140 | 140/4602 3.04% | 38/2301 | 2165 | 49 | 42 | 47 | 15 | 6 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |