Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 140 | 12 | 123 | 11 | 91.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遺骨 | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| セー押した後に画面から目を離すといいぞ! | |||||||||||||||||||
| 1 | くーちゃん | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 、ガー | |||||||||||||||||||
| 1 | 井之頭五郎 | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| ガ、ガ、ガー | |||||||||||||||||||
| 1 | ka2o | - / ★07 | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | ||
| missing |
| 1 | 熊本 | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 1 | objeCraft | ★10 / ★★ | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 微妙に遅いのが難所 | |||||||||||||||||||
| 1 | you-kgs | - / - | ★FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | ★FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| セー | |||||||||||||||||||
| 1 | 十和田悠希 | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 1 | 福島ノア | ★09 / ★10 | FULLCOMBO | AAA MAX+0 | 4/4 100.00% | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 11 | ADDICT | - / ★08 | FULLCOMBO | C A+0 | 2/4 50.00% | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 12 | patsenner | - / - | FAILED | E C+0 | 1/4 25.00% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |