Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 22 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みかん水 | ☆10 / ★10 | FAILED | A A+200 | 4262/6094 69.94% | 241/3047 | 391 | 1745 | 772 | 152 | 99 | 413 | 易 | SR | SR | BM | LR2 | missing | |
| 2 | A.XIS | - / ★★ | FAILED | B A-9 | 4053/6094 66.51% | 263/3047 | 339 | 1573 | 907 | 340 | 146 | 193 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 3 | 遺骨 | - / - | FAILED | B A-98 | 3964/6094 65.05% | 294/3047 | 392 | 1540 | 884 | 300 | 214 | 178 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 全部はんぺんww | |||||||||||||||||||
| 4 | くーちゃん | - / - | FAILED | B A-215 | 3847/6094 63.13% | 223/3047 | 488 | 1613 | 621 | 378 | 266 | 222 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 5 | ねぴお | - / - | FAILED | C B-41 | 3344/6094 54.87% | 229/3047 | 518 | 1195 | 954 | 474 | 253 | 265 | 易 | 正 | 正 | ||||
| BM |
| LR2 |
| missing |
| 一回やったら病院送りになりそうだった | |||||||||||||||||||
| 6 | ADDICT | - / ★08 | FAILED | C B-277 | 3108/6094 51.00% | 165/3047 | 513 | 1023 | 1062 | 567 | 234 | 279 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 7 | はるか | ★09 / ★09 | FAILED | C B-292 | 3093/6094 50.75% | 264/3047 | 568 | 982 | 1129 | 483 | 245 | 323 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 8 | objeCraft | ★10 / ★★ | FAILED | C B-301 | 3084/6094 50.61% | 257/3047 | 401 | 946 | 1192 | 561 | 197 | 204 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 人間には限界というものがあります | |||||||||||||||||||
| 9 | 5LBEZA | - / - | FAILED | C C+316 | 3024/6094 49.62% | 149/3047 | 680 | 1070 | 884 | 492 | 351 | 329 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 10 | 赤座あかり | - / - | FAILED | F E-372 | 982/6094 16.11% | 128/3047 | 2432 | 395 | 192 | 59 | 33 | 103 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 11 | BONJIN | - / - | FAILED | F E-499 | 855/6094 14.03% | 93/3047 | 2429 | 301 | 253 | 91 | 55 | 101 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |