Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 29 | 8 | 7 | 3 | 37.50% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MagicSound | ★10 / - | HARD | AAA AAA+84 | 2636/2872 91.78% | 579/1436 | 24 | 1244 | 148 | 22 | 10 | 21 | 難 | 乱 | KB | LR2 | missing |
| 2 | すっぱい | ★09 / ★03 | HARD | AA AAA-105 | 2447/2872 85.20% | 457/1436 | 34 | 1052 | 343 | 20 | 16 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 | missing |
| 3 | Mizore S2 | - / - | HARD | AA AA+113 | 2346/2872 81.69% | 470/1436 | 50 | 972 | 402 | 35 | 20 | 30 | 難 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 4 | Nythil | - / - | FAILED | B A-124 | 1790/2872 62.33% | 118/1436 | 338 | 727 | 336 | 102 | 67 | 174 | 普 | 正 | BM | LR2 | missing |
| 5 | あんどお | ★10 / - | FAILED | E D-30 | 927/2872 32.28% | 448/1436 | 884 | 403 | 121 | 44 | 10 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 | missing |
| 6 |
| - / - |
| FAILED |
| E E+5 |
| 643/2872 22.39% |
| 81/1436 |
| 1033 |
| 255 |
| 133 |
| 36 |
| 24 |
| 33 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| missing |
| 7 | kimgenbu | - / - | FAILED | F E-155 | 483/2872 16.82% | 71/1436 | 1013 | 140 | 203 | 119 | 41 | 115 | 普 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 8 | Myeonuri | - / - | FAILED | F F+162 | 162/2872 5.64% | 71/1436 | 1339 | 66 | 30 | 9 | 6 | 16 | 難 | 正 | KB | LR2 | missing |