Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 180 | 76 | 148 | 72 | 94.74% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 14 | 20 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sfm | - / - | CLEAR | AAA MAX-76 | 2126/2202 96.55% | 834/1101 | 5 | 1034 | 58 | 4 | 1 | 4 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| [呪]ホムポジできない | |||||||||||||||||||
| 9 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | AAA AAA+76 | 2033/2202 92.33% | 951/1101 | 8 | 941 | 151 | 7 | 1 | 7 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 15 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | AAA AAA+30 | 1987/2202 90.24% | 874/1101 | 15 | 906 | 175 | 8 | 0 | 15 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 28 | ka2o | - / ★07 | HARD | AA AAA-53 | 1904/2202 86.47% | 676/1101 | 12 | 825 | 254 | 12 | 1 | 11 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 30 |
| teat |
| - / - |
| CLEAR |
| AA AAA-75 |
| 1882/2202 85.47% |
| 793/1101 |
| 25 |
| 819 |
| 244 |
| 25 |
| 1 |
| 24 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| missing |
| 37 | 133530 | ★★ / ★01 | EASY | AA AAA-108 | 1849/2202 83.97% | 657/1101 | 20 | 777 | 295 | 20 | 1 | 19 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 47 | hat-q | - / - | CLEAR | AA AA+84 | 1796/2202 81.56% | 824/1101 | 8 | 727 | 342 | 26 | 2 | 6 | 普 | 鏡 | 鏡 | 換 | KB | LR2 | missing |
| 57 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | HARD | AA AA+38 | 1750/2202 79.47% | 476/1101 | 41 | 739 | 272 | 46 | 28 | 58 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 59 | sugi1231 | - / - | EASY | AA AA+26 | 1738/2202 78.93% | 395/1101 | 31 | 693 | 352 | 46 | 4 | 27 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 65 | CookieCats | - / - | FAILED | A AA-36 | 1676/2202 76.11% | 163/1101 | 66 | 684 | 308 | 59 | 13 | 53 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |