Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 38 | 12 | 9 | 5 | 41.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラット | ★★ / ☆09 | EASY | B A-56 | 1125/1772 63.49% | 190/886 | 83 | 438 | 249 | 138 | 54 | 29 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| ハゲ | |||||||||||||||||
| 3 | AXION | ★10 / ☆04 | EASY | C B-1 | 983/1772 55.47% | 190/886 | 179 | 411 | 161 | 175 | 125 | 54 | 易 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 5 | one_eighth | ★★ / ★07 | CLEAR | C B-71 | 913/1772 51.52% | 187/886 | 195 | 353 | 207 | 188 | 133 | 62 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 10 | なさ式 | ★05 / - | FAILED | D D+44 | 634/1772 35.78% | 35/886 | 298 | 219 | 196 | 223 | 229 | 69 | 易 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |