Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 44 | 18 | 15 | 9 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ラット | ★★ / ☆09 | HARD | AA AAA-100 | 3811/4400 86.61% | 484/2200 | 32 | 1673 | 465 | 44 | 8 | 24 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 良譜面 | |||||||||||||||||
| 5 | ムラマ | ★★ / - | EASY | AA AAA-149 | 3762/4400 85.50% | 618/2200 | 75 | 1651 | 460 | 42 | 25 | 63 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 7 | eth | ★★ / - | EASY | AA AA+241 | 3663/4400 83.25% | 475/2200 | 43 | 1542 | 579 | 54 | 9 | 34 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 8 | AXION | ★10 / ☆04 | HARD | AA AA+154 | 3576/4400 81.27% | 475/2200 | 57 | 1493 | 590 | 91 | 13 | 44 | 難 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 10 | P4koo | ★10 / - | HARD | A AA-77 | 3345/4400 76.02% | 706/2200 | 45 | 1291 | 763 | 122 | 15 | 30 | 難 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 11 | cngcng92 | - / - | FAILED | A AA-110 | 3312/4400 75.27% | 478/2200 | 413 | 1519 | 274 | 33 | 13 | 49 | 難 | 乱 | KB | LR2 | dl |
| 14 | BOLT | ★09 / - | FAILED | C C+127 | 2082/4400 47.32% | 210/2200 | 984 | 894 | 294 | 51 | 13 | 36 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 15 | max | ★09 / - | FAILED | D C-105 | 1850/4400 42.05% | 221/2200 | 1000 | 705 | 440 | 68 | 18 | 23 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 16 | BKANOTHER | ★07 / - | FAILED | D C-131 | 1824/4400 41.45% | 96/2200 | 895 | 612 | 600 | 118 | 32 | 108 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 18 | PiRSquared | ★★ / - | FAILED | F F+369 | 369/4400 8.39% | 60/2200 | 1977 | 161 | 47 | 18 | 8 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 | dl |