Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 103 | 41 | 17 | 16 | 39.02% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 4 | 25 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | CLEAR | A A+11 | 1299/1932 67.24% | 183/966 | 85 | 523 | 253 | 140 | 23 | 62 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 低速の入りさえまともに押せれば | |||||||||||||||||||
| 14 | 京都306 | ★08 / ☆10 | CLEAR | B A-97 | 1191/1932 61.65% | 167/966 | 61 | 456 | 279 | 191 | 30 | 31 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 18 | krg | - / - | FAILED | B B+14 | 1087/1932 56.26% | 85/966 | 123 | 408 | 271 | 189 | 54 | 69 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 23 | tatwaruta | - / ☆03 | FAILED | C B-59 | 1014/1932 52.48% | 90/966 | 206 | 398 | 218 | 200 | 71 | 135 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 25 |
| ex§tream |
| - / - |
| EASY |
| C B-60 |
| 1013/1932 52.43% |
| 165/966 |
| 102 |
| 364 |
| 285 |
| 252 |
| 40 |
| 62 |
| 易 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| missing |
| 26 | couch | - / - | FAILED | C B-76 | 997/1932 51.60% | 108/966 | 160 | 356 | 285 | 221 | 52 | 108 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 32 | *よっつ~* | ☆10 / ☆06 | FAILED | C C+91 | 949/1932 49.12% | 83/966 | 162 | 338 | 273 | 222 | 45 | 117 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 33 | teat | - / - | FAILED | C C+64 | 922/1932 47.72% | 92/966 | 146 | 321 | 280 | 263 | 50 | 96 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 35 | Doctard | - / - | FAILED | E D-61 | 583/1932 30.18% | 36/966 | 505 | 213 | 157 | 147 | 59 | 116 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |
| 41 | timmy020510 | - / - | FAILED | F F+153 | 153/1932 7.92% | 32/966 | 834 | 58 | 37 | 45 | 9 | 39 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |