Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 55 | 10 | 34 | 8 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙津 夢 | ★10 / ☆10 | CLEAR | AA AAA-40 | 676/806 83.87% | 129/403 | 12 | 290 | 96 | 7 | 5 | 21 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 2 | MOK2 | - / - | HARD | AA AA+33 | 659/806 81.76% | 285/403 | 4 | 268 | 123 | 9 | 3 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 2くさし | |||||||||||||||||
| 3 | エドナ | ★10 / - | CLEAR | A AA-33 | 593/806 73.57% | 164/403 | 25 | 238 | 117 | 28 | 10 | 35 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 4 | .WAS | - / - | EASY | B A-20 | 517/806 64.14% | 118/403 | 39 | 190 | 137 | 48 | 14 | 25 | 易 | 正 | KB | LR2 | |
| dl |
| 5 | Gracia | - / - | CLEAR | B A-41 | 496/806 61.54% | 126/403 | 81 | 179 | 138 | 29 | 45 | 36 | 普 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 6 | 鍵山 雛 | - / - | EASY | C B-7 | 440/806 54.59% | 119/403 | 86 | 152 | 136 | 65 | 26 | 60 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 7 | えいちゃん | - / - | EASY | C B-18 | 429/806 53.23% | 117/403 | 72 | 135 | 159 | 65 | 28 | 44 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | ReStLe | - / - | EASY | C B-32 | 415/806 51.49% | 95/403 | 114 | 146 | 123 | 51 | 57 | 57 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 9 | OSAKANA? | - / - | FAILED | C C+1 | 359/806 44.54% | 112/403 | 153 | 123 | 113 | 56 | 84 | 74 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 10 | kurumi | ★03 / - | FAILED | D C-21 | 337/806 41.81% | 96/403 | 159 | 119 | 99 | 61 | 68 | 91 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |