Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 62 | 11 | 6 | 4 | 36.36% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIST | ★03 / ★08 | FAILED | B A-3 | 1725/2592 66.55% | 312/1296 | 87 | 642 | 441 | 148 | 57 | 30 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 3 | 遺骨 | - / - | EASY | B A-51 | 1677/2592 64.70% | 366/1296 | 74 | 626 | 425 | 181 | 46 | 28 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 上手に焼けましたァァァ | |||||||||||||||||||
| 5 | 杉下右兆 | - / - | FAILED | B B+86 | 1526/2592 58.87% | 244/1296 | 129 | 566 | 394 | 222 | 83 | 46 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 6 | 福島ノア | ★09 / ★10 | EASY | B B+62 | 1502/2592 57.95% | 174/1296 | 107 | 499 | 504 | 210 | 77 | 30 | 易 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 7 | |||||||||||||||||||
| lichtr |
| - / - |
| FAILED |
| C B-137 |
| 1303/2592 50.27% |
| 190/1296 |
| 170 |
| 426 |
| 451 |
| 280 |
| 100 |
| 70 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| missing |
| 8 | げろちゃん | - / ★07 | FAILED | D C-7 | 1145/2592 44.17% | 186/1296 | 237 | 359 | 427 | 310 | 149 | 88 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing | |
| 焼死体 | |||||||||||||||||||
| 10 | ereter | ★★ / (^^) | FAILED | D D+73 | 937/2592 36.15% | 227/1296 | 642 | 354 | 229 | 77 | 18 | 11 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | missing |