Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 182 | 42 | 44 | 22 | 52.38% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LetsOTL | ★10 / ★10 | HARD | AA AA+192 | 3926/4802 81.76% | 740/2401 | 48 | 1659 | 608 | 113 | 16 | 32 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 14 | Simaknee | ★05 / ★09 | EASY | A AA-147 | 3587/4802 74.70% | 253/2401 | 113 | 1430 | 727 | 189 | 31 | 82 | 易 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| 18 | objeCraft | ★10 / ★★ | HARD | A AA-240 | 3494/4802 72.76% | 322/2401 | 60 | 1375 | 744 | 250 | 19 | 41 | 難 | 正 | 鏡 | 換 | KB | LR2 | missing |
| (2020/05/25)★10賛成 | |||||||||||||||||||
| 22 | JHS | ★09 / ★09 | CLEAR | A A+215 | 3416/4802 71.14% | 299/2401 | 120 | 1334 | 748 | 252 | 42 | 78 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing | |
| (2020/05/23)★11提案 |
| 33 | ADDICT | - / ★08 | FAILED | B A-244 | 2957/4802 61.58% | 377/2401 | 170 | 1075 | 807 | 393 | 67 | 103 | 易 | 正 | 鏡 | KB | LR2 | missing |
| 41 | KKH0212 | - / - | FAILED | F F+234 | 234/4802 4.87% | 46/2401 | 2226 | 87 | 60 | 35 | 6 | 19 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 42 | Kim G H | - / - | FAILED | F F+229 | 229/4802 4.77% | 103/2401 | 2239 | 87 | 55 | 39 | 10 | 29 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | missing |