Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 24 | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | しよ | ★09 / - | EASY | B B+40 | 2184/3860 56.58% | 306/1930 | 180 | 623 | 938 | 194 | 36 | 144 | 易 | SR | BM | LR2 | dl |
| は? | |||||||||||||||||
| 6 | 内海アオバ | ★★ / - | FAILED | D D+176 | 1462/3860 37.88% | 202/1930 | 581 | 403 | 656 | 322 | 516 | 65 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | KKN | ★10 / - | FAILED | E E+39 | 896/3860 23.21% | 224/1930 | 1229 | 284 | 328 | 105 | 187 | 31 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 9 | 2ASUKA | ★03 / - | FAILED | F F+174 | 174/3860 4.51% | 17/1930 | 1748 | 44 | 86 | 72 | 153 | 69 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |