Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 38 | 8 | 6 | 4 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w33d | ★★ / - | HARD | AA AA+66 | 2421/3028 79.95% | 277/1514 | 36 | 1027 | 367 | 99 | 7 | 29 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 2 | 百地たまて | ★08 / - | HARD | A AA-52 | 2303/3028 76.06% | 606/1514 | 43 | 897 | 509 | 89 | 10 | 33 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |
| PL法 | |||||||||||||||||
| 3 | mukyu-- | ★★ / - | EASY | A A+139 | 2157/3028 71.24% | 316/1514 | 65 | 834 | 489 | 141 | 20 | 45 | 易 | 鏡 | BM | LR2 | dl |
| 4 | ラット | ★★ / ☆09 | EASY | A A+100 | 2118/3028 69.95% | 518/1514 | 77 | 863 | 392 | 195 | 28 | 49 | 易 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 5 | Skalim | ★★ / ☆06 | FAILED | A A+5 | 2023/3028 66.81% | 236/1514 | 99 | 786 | 451 | 191 | 33 | 66 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 6 | 宮水 三葉 | ★★ / - | FAILED | C B-61 | 1621/3028 53.53% | 421/1514 | 539 | 707 | 207 | 71 | 4 | 27 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 7 | 真中らぁら | ★10 / - | FAILED | C B-90 | 1592/3028 52.58% | 181/1514 | 182 | 526 | 540 | 274 | 94 | 88 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | none | ★★ / - | FAILED | E D-96 | 913/3028 30.15% | 343/1514 | 904 | 347 | 219 | 47 | 13 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |